NOTÍCIES

ENLLAÇOS





Anys Pensions de  Jubilació Jubilació Import anual (euros) Pensions d'Invalidesa Invalidesa Import anual (euros) Població total Taxa de beneficiaris
2013 81 402.288,00 145 783.606,00 30247 7,5
2012 82 399.767,00 146 799.359,00 30146 7,6
2011 87 409.922,00 149 753.382,00 30389 7,8
2010 92 395.086,00 142 717.812,00 30304 7,7
2009 93 404.718,00 138 662.956,00 29985 7,7
2008 96 414.281,00 147 721.582,00 28763 8,4
2007 103 420.768,00 152 701.720,00 27673 9,2










Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT. Nombre de pensions a 31 de desembre.