NOTÍCIES

ENLLAÇOS




Homes Dones Total
Any Hab. % Hab. % Hab. %
2014 27.728 87,33 27.518 87,98 55.246 87,65
2013 23.745 88,34 23.623 87,55 47.368 87,94
2012 22.063 87,71 23.568 84,58 45.631 86,07
2011 22.595 87,05 24.662 88,78 47.257 87,95
2010 22.260 86,10 27.127 88,69 49.387 87,50
2009 21.157 83,79 24.892 85,72 46.049 84,82
2008 26.171 80,65 27.918 81,38 54.089 81,03
2007 32.296 82,22 31.678 81,51 63.974 81,87
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori d'Empresa i Ocupació.