NOTÍCIES

ENLLAÇOS



Homes Dones Total
Any Hab. % Hab. % Hab. %
2014 27.728 50,19 27.518 49,81 55.246 100
2013 23.745 50,13 23.623 49,87 47.368 100
2012 22.063 48,35 23.568 51,65 45.631 100
2011 22.595 47,81 24.662 52,19 47.257 100
2010 22.260 45,07 27.127 54,93 49.387 100
2009 21.157 45,94 24.892 54,06 46.049 100
2008 26.171 48,39 27.918 51,61 54.089 100
2007 32.296 50,48 31.678 49,52 63.974 100
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori d'Empresa i Ocupació.