NOTÍCIES

ENLLAÇOS






Anys  De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys
2014 24,62% 22,03% 24,44% 23,17% 23,06%
2013 27,70% 25,26% 25,28% 22,72% 22,37%
2012 29,18% 26,36% 25,09% 21,79% 20,94%
2011 29,18% 25,43% 23,66% 19,76% 18,73%
2010 25,29% 25,55% 24,13% 19,22% 16,73%
2009 24,55% 20,38% 19,06% 15,09% 13,03%
2008 13,48% 12,70% 11,06% 8,34% 8,56%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Xifra. Diputació de Girona.