NOTÍCIES

ENLLAÇOS



Any De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys Total
2014 17,50% 13,52% 14,30% 15,14% 16,93% 14,96%
2013 20,35% 16,46% 15,95% 15,95% 16,98% 16,49%
2012 19,07% 17,35% 15,86% 14,72% 15,81% 16,13%
2011 19,31% 17,11% 15,24% 13,28% 13,96% 15,36%
2010 17,48% 16,38% 13,79% 11,86% 13,31% 14,27%
2009 16,92% 13,86% 11,46% 9,85% 11,87% 12,32%
2008 9,05% 8,57% 7,09% 6,05% 8,65% 7,70%

Font: Programa Xifra. Diputació de Girona.