NOTÍCIES

ENLLAÇOS





Any Atur registrat (hab) Taxa d'atur registrat (%) Variació interanual (%)
2014, juny 3264 23,38% -4,84%
2013, juny 3430 24,30% -3,81%
2012, juny 3566 24,20% 2,77%
2011, juny 3470 22,89% -2,36%
2010, juny 3554 22,46% 23,92%
2009, juny 2868 18,24% 61,94%
2008, juny 1771 10,87% 64,44%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Xifra. Diputació de Girona.