NOTÍCIES

ENLLAÇOS





Any Homes Taxa homes Dones Taxa dones Total Taxa total
2014, juny 1956 0,2503 1308 0,2128 3264 0,2338
2013, juny 2074 0,2616 1356 0,2191 3430 0,243
2012, juny 2169 0,2596 1397 0,2189 3566 0,242
2011, juny 2099 0,2409 1371 0,2126 3470 0,2289
2010, juny 2254 0,2439 1300 0,1975 3554 0,2246
2009, juny 1858 0,2011 1010 0,1558 2868 0,1824
2008, juny 1084 0,113 687 0,1025 1771 0,1087
Font: Idescat a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Taxa d'atur registat per sexe.