NOTÍCIES

ENLLAÇOS





Variació mensual  Variació interanual 
 Nivell formatiu Total (hab) Absoluts  Absoluts %
Sense estudis 542 11 2,07% 31 6,07%
Estudis primaris incomplets 1.956 -44 -2,20% -50 -2,49%
Estudis primaris complets 937 -36 -3,70% -25 -2,60%
Programes de formació professional - estudis secundaris 698 -44 -5,93% -145 -17,20%
Educació general - estudis secundaris 7.434 -366 -4,69% -835 -10,10%
Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 534 -30 -5,32% -84 -13,59%
Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 340 -13 -3,68% -52 -13,27%
Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 571 -16 -2,73% -163 -22,21%
Altres estudis postsecundaris 14 -6 -30,00% -3 -17,65%
Total 13.026 -544 -4,01% -1.326 -9,24%






Font: Programa Xifra. Diputació de Girona.