NOTÍCIES

ENLLAÇOS



Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2014 481 1.569 2.265 8.547 918 13.781
2013 454 1.698 2.721 8.958 888 14.718
2012 429 1.720 2.868 8.772 903 14.692
2011 386 1.727 2.900 8.160 943 14.116
2010 307 1.882 2.968 7.361 797 13.315
2009 200 1.896 2.739 6.316 472 11.622
2008 184 1.286 1.496 4.197 394 7.556
2007 124 990 730 3.301 272 5.417

Unitats: Mitjanes anuals.




Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.