NOTÍCIES

ENLLAÇOS







Variació mensual  Variació interanual 
 Nivell formatiu Total Absoluts % Absoluts %
 Sense estudis 221 8 3,76% 27 13,92%
 Estudis primaris incomplets 1.103 -6 -0,54% -54 -4,67%
 Estudis primaris complets 368 21 6,05% 50 15,72%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 134 -1 -0,74% -16 -10,67%
 Educació general - estudis secundaris 1.431 12 0,85% -61 -4,09%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 69 -6 -8,00% -18 -20,69%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 21 -4 -16,00% -12 -36,36%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 44 -2 -4,35% -7 -13,73%
 Altres estudis postsecundaris 0 0 ND -1 -100,00%
 TOTAL 3.391 22 0,65% -92 -2,64%






Font: Programa Xifra. Diputació de Girona.