NOTÍCIES

ENLLAÇOS





Anys  Menors de 20 anys  De 20 a 24 anys  De 25 a 29 anys  De 30 a 44 anys  Majors de 45 anys Taxa total
2014 85,59 84,27 81,05 81,76 83,50 82,62
2013 90,43 88,89 86,46 86,02 85,09 86,72
2012 91,18 92,31 87,67 87,73 86,04 88,38
2011 93,20 90,02 88,98 88,21 90,98 89,41
2010 91,98 90,06 88,10 89,06 91,19 89,61
2009 90,50 90,78 86,97 86,62 90,37 88,36
2008 83,40 88,14 86,68 87,18 89,28 87,25
2007 81,05 87,50 87,05 87,33 87,88 86,83
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori d'empresa i ocupació.